Datantilauspyyntö | SVTD, laboratoriotulokset

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.



Muuttujat

:: : LABORATORIODATA : ::


  SVTD_PAASTO_LUOTETT | SVTD: Paaston pituus, luotettavuus (1= Syönyt viimeksi samana päivänä tai edellisenä 17.00 jälkeen, 2= Edellisenä päivänä 12.00-17.00, 3= Edellisenä päivänä ennen klo 12.00) 
	1	Luotettava
	2	Luotettava, todennäköisesti
	3	Epäluotettava 
  SVTD_PAASTO_LK | SVTD: Paaston pituus, luokiteltu 
	0	alle 3.59 h
	1	4.00-11.59 h
	2	12.00-23.59 h
	3	24.00 h ja yli
  SVTD_PAASTO_PITUUS | SVTD: paaston pituus (tuntia ja minuuttia) 
  SVTD_KOL_HDL | SVTD: HDL-Kolesteroli, mmol/L 
  SVTD_KOL | SVTD: Kolesteroli, mmol/L 
  SVTD_TRIGLY | SVTD: Triglyseridit, mmol/L 
  SVTD_LIPOA1 | SVTD: LipoA1, g/L 
  SVTD_LIPOB | SVTD: LipoB, g/L 
  SVTD_INSULIINI_000 | SVTD: Insuliini, paasto, mU/l 
  SVTD_INSULIINI_030 | SVTD: Insuliini, 30min, mU/l 
  SVTD_INSULIINI_120 | SVTD: Insuliini, 120min, mU/l 
  SVTD_GLUK_000 | SVTD: Glukoosi, paasto, mmol/l 
  SVTD_GLUK_030 | SVTD: Glukoosi, 30min, mmol/l 
  SVTD_GLUK_120 | SVTD: Glukoosi, 120min, mmol/l 
  SVTD_CRP | SVTD: CRP, mg/L | Herkkä CRP 
  SVTD_LEWIS_A | 0/1  | Lewis A antigeeni 
  SVTD_LEWIS_B | 0/1  | Lewis B antigeeni 
  SVTD_IL6 | Interleukiini 6, ng/l  | Interleukiini 6 
  SVTD_TNF | TNF-ALFA, ng/l  | TNFa 
  SVTD_RASVAH_03 | -  | Myristiinihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_04 | -  | Myristiinihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_05 | -  | Pentadekaiinihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_06 | -  | Pentadekaiinihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_07 | -  | Palmitiinihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_08 | -  | Palmitiinihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_09 | -  | Palmitoleiinihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_10 | -  | Palmitoleiinihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_13 | -  | Steariinihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_14 | -  | Steariinihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_15 | -  | Öljyhappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_16 | -  | Öljyhappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_17 | -  | Oktadekaeenihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_18 | -  | Oktadekaeenihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_19 | -  | Linolihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_20 | -  | Linolihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_21 | -  | Gammalinoleenihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_22 | -  | Gammalinoleenihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_23 | -  | Alfalinoleenihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_24 | -  | Alfalinoleenihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_25 | -  | Eikosaenoiinihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_26 | -  | Eikosaenoiinihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_27 | -  | Eikosadieenihappo(omega9)Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_28 | -  | Eikosadieenihappo(omega9)Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_29 | -  | Eikosadieenihappo(omega6)Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_30 | -  | Eikosadieenihappo(omega6)Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_31 | -  | Dihomogammalinoleenihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_32 | -  | Dihomogammalinoleenihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_33 | -  | Arakidonihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_34 | -  | Arakidonihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_35 | -  | Eikosatetraeenihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_36 | -  | Eikosatetraeenihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_37 | -  | Eikosapentaeenihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_38 | -  | Eikosapentaeenihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_39 | -  | Dokosatetraeenihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_40 | -  | Dokosatetraeenihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_41 | -  | Dokosapentaeenihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_42 | -  | Dokosapentaeenihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_43 | -  | Dokosaheksaeenihappo_Tot_herkkä, g/l 
  SVTD_RASVAH_44 | -  | Dokosaheksaeenihappo_Tot_herkkä, osuus 
  SVTD_RASVAH_45 | -  | Rasvahapot_Tot_herkkä: countit yhteensä
  SVTD_RESISTIINI | Resistiini, ng/ml | 
  SVTD_GRELIINI | Greliini, pg/ml | 
  SVTD_ADIPONEKTIINI | Adiponektiini, ug/ml | 
  SVTD_Cuox_IgA | Cuox-IgA, Ug/ml | 
  SVTD_Cuox_IgM | Cuox-IgM, Ug/ml | 
  SVTD_Cuox_IgG | Cuox-IgG, Ug/ml | 
  SVTD_MAA_IgA | MAA-IgA, Ug/ml | 
  SVTD_MAA_IgM | MAA-IgM, Ug/ml | 
  SVTD_MAA_IgG | MAA-IgG, Ug/ml | 


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 1.11.2016 | Harri Rissanen