Datantilauspyyntö | Minnesota

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (30 vuotta täyttäneet)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankki

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.



Muuttujat

MUUTTUJAN NIMI | MUUTTUJAN SELITE | MUUTTUJAN KUVAUS
		
 EKGM_KOODATTAVAA | Minnesota: koodattavaa | Minnesota-koodituksessa löydöksiä
		0 ei koodattavaa	
		1 koodattavaa	

 EKGM_KOODI1 | Minnesota: koodi 1 | Transmuraaliseen infarktiin viittaavat Q/QS -muutokset

 EKGM_KOODI1_TARK | Minnesota: koodi 1 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 1
		11 Suurin Q/R ja leveä Q	
		12 Levein Q
		13 Leveä Q aVL
		14 Levein Q III
		15 Levein Q aVF
		16 QS R:n jälkeen rintakytkennöissä
		17 QS useissa rintakytkennöissä
		21 Keskisuuri Q/R ja keskileveä Q
		22 Keskipitkä Q
		23 QS I, II
		24 Kekileveä Q III
		25 Keskileveä Q aVF
		26 Syvä Q inferiorisesti
		27 QS oikealla anteriorisesti
		28 Mataloituva R lateraalisesti
		31 Pienin Q/R ja kapein Q
		32 QS V1-V2
		33 Kapea Q aVL	
		34 Kapea Q III ja selvä Q aVF	
		35 Kapea Q aVF	
		36 QS inferiorisesti	

 EKGM_KOODI2 | Minnesota: koodi 2 | QRS -akselin poikkeavuudet
		1 Vasen akseli (-30-90)	
		2 Oikea akseli (+120 - 150)	
		3 Lievä oikea akseli (+90- +119)	
		4 Äärimmäinen vasen (-90 - -149)	
		5 Määrittämätön (n. 90)	

 EKGM_KOODI3 | Minnesota: koodi 3 | Kammiohypertrofiaan viittaava korkea R -aalto
		1 Vasemman kammion peruskriteeri	
		2 Oikean kammion hypertrofia	
		3 Vasemman kammion lisäkriteeri	
		4 Sokolow-Lyon	

 EKGM_KOODI4 | Minnesota: koodi 4 | Iskeemiset ST -tason muutokset
		1 Suurin iskeeminen ST	
		2 Keskisuuri iskeeminen ST	
		3 Pieni iskeeminen ST	
		4 STJ lasku, mutta slope ylös	

 EKGM_KOODI4_TARK | Minnesota: koodi 4 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 4
		11 STJ yli 2 mm	
		12 STJ 1-2 mm	

 EKGM_KOODI5 | Minnesota: koodi 5 | T -aallon poikkeavuudet
		1 Negatiivinen T yli 5 mm	
		2 Negatiivinen T 1-5 mm	
		3 Isoelektrinen T	
		4 Matala positiivinen	

 EKGM_KOODI6 | Minnesota: koodi 6 | Eteis-kammio-johtumisen poikkeavuudet
		1 Täydellinen AV katkos	
		2 Osittainen AV katkos	
		3 Pitkä PQ	
		4 WPW	
		5 Lyhyt PR	
		6 Vaihteleva aberrantti AV joht.	
		8 Tahdistinrytmi	

 EKGM_KOODI6_TARK | Minnesota: koodi 6 tarkennus | Tarkennus  Minnesota koodi 6
		21 Mobitz II	
		22 OsittainenAV katkos	
		23 Wenkebach	
		41 WPW pysyvä	
		42 WPW ajoittainen	

 EKGM_KOODI7 | Minnesota: koodi 7 | Kammion sisäisen johtumisen poikkeavuudet
		1 Vasen täydellinen	
		2 Oikea täydellinen	
		3 Oikea epätäydellinen	
		4 Intraventrikulaarikatkos	
		5 Oikea solmuinen	
		6 Vasen epätäydellinen	
		7 LAH	
		8 Oikea + LAH	

 EKGM_KOODI7_TARK | Minnesota: koodi 7 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 7
		11 LBBB pysyvä	
		12 LBBB ajoittainen	
		21 RBBB pysyvä	
		22 RBBB ajoittainen	

 EKGM_KOODI8_1 | Minnesota: koodi 8.1
		Lisälyöntejä yli 10%	

 EKGM_KOODI8_1_TARK | Minnesota: koodi 8.1 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 8.1
		11 Eteislisälyönnit	
		12 Kammiolisälyönnit	
		13 Sekä eteis- että kammiolisälyönnit.	
		14 Siirtyilevä tahdistin	
		15 Kammiolisäl.ja siirtyilevä tahdistin	

 EKGM_KOODI8_2 | Minnesota: koodi 8.2
		Kammiorytmihäiriöt	

 EKGM_KOODI8_2_TARK | Minnesota: koodi 8.2 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 8.2
		21 Kammiovärinä tai asystole	
		22 Pysyvä kammiorytmi	
		23 Vaihteleva kammiotaajalyöntisyys	
		24 Kammioiden rinakkaisrytmi	

 EKGM_KOODI8_3 | Minnesota: koodi 8.3
		Eteisperäiset epätahdit	

 EKGM_KOODI8_3_TARK | Minnesota: koodi 8.3 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 8.3
		31 Eteisvärinä	
		32 Eteislepatus	
		33 Ajoittainen eteisvärinä	
		34 Ajoittainen eteislepatus	

 EKGM_KOODI8_4 | Minnesota: koodi 8.4
		Eteisperäiset taajalyöntisyydet	

 EKGM_KOODI8_4_TARK | Minnesota: koodi 8.4 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 8.4
		41 Supraventrikulaarinen takykardia	
		42 Ajottainen suprav. takykardia	

 EKGM_KOODI8_5 |Minnesota: koodi 8.5	
		Sinoatriaaliset katkokset	

 EKGM_KOODI8_5_TARK | Minnesota: koodi 8.5 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 8.5
		51 Sinuspysähdys	
		52 Sinus-eteiskatkos	

 EKGM_KOODI8_6 | Minnesota: koodi 8.6
		AV dissosiaatiot	

 EKGM_KOODI8_6_TARK | Minnesota: koodi 8.6 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 8.6
		61 AV dissos., kammiorytmi, ei fuus.
		62 AV dissos., kammiorytmi, fuusiol
		63 AV dissos., eteisrytmi, ei fuusiol.
		64 AV dissos., eteisrytmi, fuusiol.

 EKGM_KOODI8_7 | Minnesota: koodi 8.7
		Sinustaky yli 100/min

 EKGM_KOODI8_8 Minnesota: koodi 8.8
		Sinusbrady alle 50/min

 EKGM_KOODI8_9 | Minnesota: koodi 8.9
		Muut rytmihäiriöt

 EKGM_KOODI9_1 | Minnesota: koodi 9.1
		Matala QRS

 EKGM_KOODI9_2 | Minnesota: koodi 9.2
		ST -nousu	

 EKGM_KOODI9_3 | Minnesota: koodi 9.3
		P-pulmonale	

 EKGM_KOODI9_4 | Minnesota: koodi 9.4
		QRS transition siirtyminen	

 EKGM_KOODI9_4_TARK Minnesota: koodi 9.4 tarkempi Tarkennus  Minnesota koodi 9.4
		41 QRS trans. oikealle V3	
		42 QRS trans. vasemmalle V4	

 EKGM_KOODI9_5 | Minnesota: koodi 9.5
		Korkea T	

 EKGM_KOODI9_8 | Minnesota: koodi 9.8
		Teknisiä ongelmia	

 EKGM_KOODI9_8_TARK | Minnesota: koodi 9.8 tarkempi | Tarkennus  Minnesota koodi 9.8
		81 Ongelmat häiritsevät kooditusta	
		82 Ongelmia, mutta eivät vaikuta kood.	

 EKGM_EKG_LUOKKA | Ekg: Supistettu luokitus
		1 Transm.sydäninfarkti löydös	
		2 Todenn. sepelvaltimotauti löydös	
		3 Mahd. sepelvaltimotauti löydös	
		4 Ei sepelvaltimotauti löydöksiä	

 EKGM_DATA_EKG | Ekg: Data_ekg, olemassaolo
		1 Data-ekg on	
		2 Ei löytynyt diskettiä
		3 Data-ekg poistettu, kytkentävirhe
		4 Data-ekg ei pystytty lukemaan
		5 Ei ole, syy epäselvä


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 8.11.2016 | Harri Rissanen