Datantilauspyyntö | Oirehaastattelu

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (30 vuotta täyttäneet)
Nuoret aikuiset (18-29-vuotiaat)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankki

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.



Muuttujat

MUUTTUJAN NIMI | MUUTTUJAN SELITE | KUVAUS


1. HENGITYSELINTEN OIREET
 OIRE_01 | Oire: pitkittynyt yskä/ lisääntynyt limannousu | Onko teillä ollut pitkään jatkunutta yskää tai lisääntynyttä limannousua? (vain yksi vaihtoehto)
	0	Ei koskaan 
	1	Viimeisten 12 kuukauden aikana
	2	Vain aikaisemmin
 OIRE_M_LK01 | Yskä | Muunnos: tarkoitetaan lähes päivittäin ilmentynyttä yskää vähintään kolmen kuukauden ajan kahtena peräkkäisenä vuonna tai kauemmin (OIRE_01, OIRE_02, OIRE_03, OIRE_04)
	1	Varma pitkäkestoinen yskä viim. 12 kk:n aikana
	2	Varma pitkäkestoinen yskä yli 12 kk sitten
	3	Mahdollinen pitkäkestoinen yskä viim. 12 kk:n aikana
	4	Mahdollinen pitkäkestoinen yskä yli 12 kk sitten
	5	Ei pitkäkestoista yskää
 OIRE_02 | Oire: yskä/limannousu/molemmat | Onko teillä ollut seuraavia oireita?
	1	Vain yskää
	2	Vain limannousua
	3	Sekä yskää että limannousua
 OIRE_M_LK02 | Yskös | Muunnos: tätä vähintään kolmen kuukauden ajan vähintään kahtena peräkkäisenä vuotena toistunutta tai jatkunutta yskösten ilmenemistä katsotaan olevan merkki kroonisen bronkiitin olemassaolosta (OIRE_01, OIRE_02, OIRE_05, OIRE_06)
	1	Varma pitkäkestoinen yskös viim. 12 kk:n aikana
	2	Varma pitkäkestoinen yskös yli 12 kk sitten
	3	Mahdollinen pitkäkestoinen yskös viim. 12 kk:n aikana
	4	Mahdollinen pitkäkestoinen yskös yli 12 kk sitten
	5	Ei pitkäkestoista ysköstä
 OIRE_03 | Oire: yskiminen päivittäin 3kk:n ajan v:ssa | Oletteko yskinyt lähes päivittäin yhteensä ainakin kolmen kuukauden ajan vuodessa?
	0	En
	1	Kyllä
 OIRE_M_LK03 | Hengenahdistus | Muunnos: Yleissääntö jos OIRE_07=1. ( OIRE_08, OIRE_09, OIRE_10, OIRE_11)
	1	Hengenahdistusta levossa
	2	Vaikea rasitushengenahdistus
	3	Keskivaikea rasitushengenahdistus
	4	Lievä rasitushengenahdistus
	5	Ei hengenahdistusta
 OIRE_04 | Oire: yskiminen päivittäin 3kk:n ajan v:ssa, kesto 2v> | Onko teillä ollut tällaista yskää kahtena peräkkäisenä vuonna tai kauemmin?
	0	Ei
	1	Kyllä, kuinka monena peräkkäisenä vuonna?
 OIRE_04_VUOSIA | Oire: yskiminen päivittäin 3kk:n ajan v:ssa, vuosia | Kuinka monena peräkkäisenä vuonna?
 OIRE_M_LK04 | Rasitus rintakipu | Muunnos:Yleissääntö jos OIRE_07=1. (OIRE_12, OIRE_13, OIRE_14, OIRE_15A, OIRE_15B, OIRE_16, OIRE_17, OIRE_18, OIRE_191_K, OIRE_192_K, OIRE_193_K, OIRE_194_K)
	1	Vaikea tyypillinen angina pectoris
	2	Lievä tyypillinen angina pectoris
	3	Rasitukseen/tavalliseen kävelyyn liittyvä vaikea epätyypillinen rasitusrintakipu
	4	Rasitukseen/tavalliseen kävelyyn liittyvä lievä epätyypillinen rasitusrintakipu
	5	Rintakipuja, joiden riippuvuutta rasitukseen ei voi arvioida 
	6	Rintakipuja, mutta ei rasituksessa
	7	Ei rintakipuja
 OIRE_05 | Oire: limannousu päivittäin 3kk:n ajan v:ssa | Onko teillä ollut limannousua lähes päivittäin yhteensä ainakin kolmen kuukauden ajan vuodessa?
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_M_LK05 | Infarkti | Muunnos: Yleissääntö jos OIRE_07=1 tai OIRE_13=0/1. (OIRE_20, OIRE_13)
	1	Mahdollinen infarktiin viittaava kova rintakipukohtaus
	2	Ei rintakipukohtausta
 OIRE_06 | Oire: limannousu päivittäin 3kk:n ajan v:ssa, kesto 2v> | Onko teillä ollut tällaista limannousua kahtena peräkkäisenä vuonna tai kauemmin?
	0	Ei
	1	Kyllä, kuinka monena peräkkäisenä vuonna?
 OIRE_06_VUOSIA | Oire: limannousu päivittäin 3kk:n ajan v:ssa, vuosia | Kuinka monena peräkkäisenä vuonna?
 OIRE_M_LK06 | Klaudikaatio | Muunnos: Yleissääntö jos OIRE_07=1. (OIRE_21, OIRE_22, OIRE_23, OIRE_24, OIRE_25A, OIRE_25B, OIRE_26, OIRE_27, OIRE_28)
	1	Vaikea tyypillinen klaudikaatio
	2	Lievä tyypillinen kaludikaatio
	3	Rasitukseen/tavalliseen kävelyyn liittyvää epätyypillistä kipua pohkeissa
	4	Pohjekipua, jonka riippuvuutta ei voi arvioida
	5	Ei klaudikaatiota
	
2. HENGENAHDISTUS
 OIRE_07 | Oire: käveleminen | Voitteko kävellä?
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_M_LK07 | Supistettu rintakipuluokitus | Muunnos: Yleissääntö jos OIRE_07=1. ( OIRE_M_LK04, OIRE_M_LK05)
	1	Tyypillinen angina pectoris ja rintakipukohtaus
	2	Rintakipukohtaus, mutta ei tyypillistä angina pectorista
	3	Tyypillinen angina pectoris, mutta ei rintakipukohtausta 
	4	Rasitukseen liittyviä muita rintakipuoireita
	5	Rintakipua levossa tai niiden rasitusriippuvuutta ei voi arvioida
	6	Ei rintakipua
 OIRE_08 | Oire: hengästyminen; ylämäki, portaat, tasamaa | Hengästyttekö (saatteko hengenahdistusta) kun kävelette ylämäkeä, nousette portaita tai kiiruhdatte tasamaalla?
	0	En
	1	Kyllä
	2	En koskaan kiiruhda
 OIRE_09 | Oire: hengästyminen kävely; ikäisten kanssa | Hengästyttekö (saatteko hengenahdistusta) kävellessänne ikäistenne kanssa tavallista vauhtia tasamaalla?
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_10 | Oire: hengästyminen; kävely omaa vauhtia <150m | Täytyykö teidän pysähtyä hengähtämään hengästymisen vuoksi kävellessänne omaa vauhtianne tasamaalla (alle 150 m)?
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_11 | Oire: hengästyminen; peseytyminen/ pukeutuminen | Hengästyttekö jo paikallanne ollessanne esim. peseytyessänne tai pukeutessanne?
	0	Ei
	1	Kyllä
	
3. RASITUKSEEN LIITTYVÄ RINTAKIPU
 OIRE_12 | Oire: kipu/vaiva rinnassa | Oletteko koskaan tuntenut kipua tai vaivaa rinnassanne?
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_13 | Oire: puristuksen/painon tunne rinnassa | Oletteko koskaaan tuntenut puristuksen tai painon tunne rinnassa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_14 | Oire: puristuksen/painon tunne rinnassa; ylämäki/tasamaa | Tuleeko se, kun kävelette ylämäkeä tai kiiruhdatte tasamaata? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	2	En kiiruhda koskaan, enkä kävele ylämäkeä
 OIRE_15A | Oire: puristuksen/painon tunne rinnassa; tasamaa | Tuleeko se, kun kävelette tavallista vauhtia tasaisella maalla? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_15B | Oire: puristuksen/painon tunne rinnassa; tasamaa | Tuleeko se, kun kävelette tavallista vauhtia tasaisella maalla? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_16 | Oire:puristuksen/painon tunne rinnassa; toiminta | Mitä teette, jos se tulee kävellessänne? 
	1	Pysähdyn tai hidastan kävelynopeutta
	2	Jatkan matkaa
 OIRE_17 | Oire: puristuksen/painon tunne rinnassa; pysähtyminen | Jos pysähdytte,mitä vaivalle tapahtuu? 
	1	Ei helpotu
	2	Helpottuu
 OIRE_18 | Oire: puristuksen/painon tunne rinnassa; aika | Kuinka pian? 
	1	10 minuutissa tai nopeammin
	2	Yli 10 minuutissa.
	
Kys. Lomakkeesta
19. Esiintyykö vaiva:
 OIRE_191_K | Oire: puristuksen/painon tunne; rintalastan keskiyläosa | 1. Rintalastan keskiyläosassa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_192_K | Oire: puristuksen/painon tunne; rintalastan alaosa | 2. Rintalastan alaosassa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_193_K | Oire: puristuksen/painon tunne; rinnan vas. etuosa | 3. Rinnan vasemmassa etuosassa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_194_K | Oire: puristuksen/painon tunne; rinnan vas. yläraaja | 4. Vasemmassa yläraajassa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_195_K | Oire: puristuksen/painon tunne;muualla | 5. Muualla (jos kyllä näytä kuviosta)? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_19_MUUALLA | Oire: puristuksen/painon tunne; muualla, missä | Muulla (jos kyllä näytät kuviosta), teksti

4. MAHDOLLINEN INFARKTI
 OIRE_20 | Oire: rintakipu, kesto 1/2h > | Onko teillä ollut ankaraa kipua keskellä rintaa niin, että kipu olisi kestänyt 1/2 tuntia tai kauemmin? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	
5. ALARAAJOJEN VALTIMOVERENKIERRON HÄIRIÖT
 OIRE_21 | Oire: jalkakipu kävelyssä | Tuleeko jalkoihinne kipua kävellessä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_22 | Oire: jalkakipu istuminen/seisominen | Tuleeko samanlainen kipu koskaan istuessa tai seistessä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_23 | Oire: alaraajan kipukohta | Missä alaraajan osassa kipu tuntuu? 
	0	Ei pohkeessa
	1	(Myös) pohkeessa / pohkeissa
 OIRE_24 | Oire: jalkakipu; ylämäki/tasamaa | Tuleeko kipu ylämäkeä noustessa tai kiiruhtaessa tasamaata? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	2	En koskaan kiiruhda
 OIRE_25A | Oire: jalkakipu; tasamaa | Tuleeko kipu jo tavallisessa hiljaisessa kävelyssä tasaisella maalla? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_25B | Oire: jalkakipu; tasamaa | Tuleeko kipu jo tavallisessa hiljaisessa kävelyssä tasaisella maalla? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_26 | Oire: jalkakipu; toiminta | Mitä teette, jos kipu ilmaantuu kävellessä? 
	1	Pysähdytte tai hidastatte
	2	Jatkatte edelleen
 OIRE_27 | Oire: jalkakipu; pysähtyminen | Miten kivun käy, kun pysähdytte? 
	0	Ei helpota
	1	Helpottaa
 OIRE_28 | Oire: jalkakipu; aika | Kuinka nopeasti kipu helpottaa? 
	1	Alle 10 minuutissa
	2	Yli 10 minuutissa
	
6. ATOPIA JA ALLERGIAOIREET
 OIRE_29 | Oire: heinänuha/muu allerginen nuha | Onko teillä koskaan ollut heinänuhaa tai muuta allergista nuhaa?(aivastelua, nenän tukkoisuutta tai nuhaa esim. siitepölyistä tai eläimistä) 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_30 | Oire: lääkärin toteama allerginen nuha | Onko allerginen nuha lääkärin toteama? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa
 OIRE_31 | Oire: allerginen silmätulehdus | Onko teillä koskaan ollut allergista silmätulehdusta?(silmien punoitusta ja kutinaa esim. siitepölyistä tai eläimistä) 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_32 | Oire: lääkärin toteama allerginen silmätulehdus | Onko allerginen silmätulehdus lääkärin toteama? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa
 OIRE_33 | Oire: kutiseva ihottuma | Onko teillä koskaan ollut kutisevaa ihottumaa, jota on sanottu maitoruveksi, taiveihottumaksi tai atooppiseksi ihottumaksi? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	2	En tiedä
	
Kys. Lomakkeesta
34. Milloin teillä on ollut tällaista ihottumaa?
 OIRE_341_K | Oire: kutiseva ihottuma; vauvaikä | 1. Vauvaiässä (alle 2-vuotiaana)? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_342_K | Oire: kutiseva ihottuma; leikki-ikä | 2. Leikki-iässä (2-7-vuotiaana)? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_343_K | Oire: kutiseva ihottuma; kouluikä  | 3. Kouluiässä (7-18-vuotiaana)? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_344_K | Oire: kutiseva ihottuma; aikuisena | 4. Aikuisena (yli 18-vuotiaana)? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_345_K | Oire: kutiseva ihottuma; 12 kk:n aikana | 5. Viimeisten 12 kuukauden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_346_K | Oire: kutiseva ihottuma; tällä hetkellä | 6. Tällä hetkellä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
7. KÄSI-IHOTTUMAT
 OIRE_35 | Oire: käsi- tai kyynärvasi-ihottuma | Onko teillä koskaan ollut ihottumaa käsissä (sormissa, kämmenissä, käsien selkäpuolella), ranteissa tai kyynärvarsissa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_36 | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; kesto | Onko teillä ollut tälläista käsi-ja kyynärvarsi-ihottumaa? 
	1	Vain kerran alle kaksi viikkoa
	2	Vain kerran kaksi viikkoa tai kauemmin
	3	Toistuvasti tai jatkuvasti.
	
Kys. Lomakkeesta 
37. Missä kohden käsiä tai kyynärvarsia ihottuma on yleensä ollut?
 OIRE_371_K | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; sormet | 1. Sormet tai sormivälit? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_372_K | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; kädet | 2. Käsien päällä (kämmenselät, kädenselät)? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_373_K | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; kämmenet | 3. Kämmenet? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_374_K | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; ranteet | 4. Ranteet? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_375_K | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; kyynärvarret | 5. Kyynärvarret? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_376_K | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; kyynärtaipeet | 6. Kyynärtaipeet? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_377_K | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; kyynärpäät | 7. Kyynärpäät? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_38 | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; viimeksi | Milloin teillä on ollut käsi- ja tai kyynärvarsi ihottumaa viimeksi? 
	1	Tällä hetkellä
	2	Ei juuri nyt, mutta viimeisten kolmen kuukauden aikana
	3	Yli kolme kuukautta, mutta korkeintaan vuosi sitten
	4	Yli vuosi sitten, milloin viimeksi? Vuonna_____(arvio riittää)
 OIRE_38_VIIMEKSI | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma; viimeksi/vuosi | Milloin viimeksi? Vuonna____(arviokin riittää) 
 OIRE_39 | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma 1. kerran; ikä | Milloin teillä oli ensimmäisen kerran  käsi-tai kyynärvarsi-ihottumaa?  
	1	Ennen kouluikää (alle 7-vuotiaana)
	2	Kouluiässä (7-18-vuotiaana)
	3	Aikuisena (yli 18-vuotiaana)
 OIRE_39_VUONNA | Oire: käsi- tai kyynärvarsi-ihottuma 1. kerran; vuosi | Vuosiluku (arviokin riittää), jolloin käsi- tai kyynärvarsi-ihottumaa 1. kerran
 OIRE_40 | Oire: ihottuma metalleista | Tuleeko teille ihottumaa ihoa vasten olevista metaleista, kuten rihkamakoruista (esim.korvakoruista), metallinapeista, metallivetoketjuista, metallisoljista, tai metallihakasista? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	2	En osaa sanoa
 OIRE_41 | Oire: ihon kuivuus viim. 12 kk:n aikana | Onko ihon kuivuus vaivannut teitä viimeisten 12 kuukauden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	
8. TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN VAIVAT JA OIREET
    8.1 SELKÄ
	
 OIRE_42 | Oire: selkäkipu | Onko teillä/sinulla koskaan ollut selkäkipua? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_BE02N | Oire: selkäkipu useammin kuin kerran | Onko Sinulla ollut selkäkipua useammin kuin kerran? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_BE02bN | Oire: selkäkipu kerrat | Onko selkäkipua ollut: 
	1	2-5 kertaa
	2	6 kertaa tai useammin
	3	jatkuvasti?
 OIRE_43 | Oire: selkäkipu useammin kuin kerran | Onko teillä ollut selkäkipua useammin kuin kerran? 
	0	Ei
	1	Kyllä, 2-5 kertaa
	2	Kyllä, 6 kertaa tai useammin
	3	Selkäkipua on jatkuvasti
 OIRE_44 | Oire: selkäkipu; kykenemättömyys viim. 5v:n aikana | Olet(te)ko ollut kykenemätön tekemään päivittäisiä tehtäviäsi tai toimiasi selkäkivun takia joskus viimeisten 5 vuoden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_45 | Oire: selkäkipujakson kesto | Kuinka pitkä oli viimeisin tällainen jakso? 
	1	alle kuukauden
	2	1 - 6 kuukautta
	3	yli 6 kuukautta
 OIRE_46A | Oire: selkäkipua viim. kk:n aikana | Onko teillä/sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana selkäkipua? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_46B | Oire: selkäkipua 7 vrk:n aikana | Entä viimeksi kuluneiden seitsemän vuorokauden (7 vrk) aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_47 | Oire: selkäkipu; säteily | Säteileekö kipu: 
	0	Ei (säteile)
	1	Kyllä, polven yläpuolelle
	2	Kyllä, polven alapuolelle
 OIRE_48 | Oire: iskiaiskipu | Onko teillä/sinulla koskaan ollut kipua, joka on säteillyt jommastakummasta reidestä jalkaterään (ns. iskiaskipua)? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_49 | Oire: iskiaiskipu kerrat | Onko teillä ollut tälläista säteilykipua alaraajassa useammin kuin kerran? 
	0	Ei
	1	Kyllä, 2-5 kertaa
	2	Kyllä, 6 kertaa tai useammin
	3	Iskiaskipua on jatkuvasti
 OIRE_BE09N | Oire: iskiaiskipua useammin kuin kerran | Onko Sinulla ollut tällaista säteilykipua alaraajassa useammin kuin kerran? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_BE09bN | Oire: iskiaiskipu kerrat | Onko alaraajan säteilykipua ollut: 
	1	2-5 kertaa
	2	6 kertaa tai useammin
	3	jatkuvasti
	
   8.2 NISKA-, HARTIA-JA OLKAPÄÄKIPU
Kys. Lomakkeesta
BE. Onko sinulla koskaan ollut kipua:

 OIRE_BE10aN | Oire: niskakipu | 1. Niskassa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_BE10bN | Oire: hartiakipu | 2. Hartiassa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_BE10cN | Oire: olkapääkipu | 3. Olkapäässä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	
Kys. Lomakkeesta
50. Onko teillä koskaan ollut kipua:
 OIRE_501_K | Oire: niska-, hartia -ja olkapääkipu | 1. Niskassa, hartiassa tai olkapäässä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_502_K | Oire: niskakipu | 2. Niskassa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_503_K | Oire: hartiakipu | 3. Hartiassa? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_504_K | Oire: olkapääkipu | 4. Olkapäässä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_51 | Oire: niskavaiva; kykenemättömyys viim. 5v:n aikana | Olet(te)ko niskavaivojen takia ollut kykenemätön tekemään päivittäisiä tehtäviäsi tai toimiasi joskus viimeisten 5 vuoden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_52A | Oire: niskakipu tai -vaiva viim kk:n aikana | Onko teillä/sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana niskakipua tai -vaivaa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_52B | Oire: niskakipu tai -vaiva 7vrk:n aikana | Entä viimeksi kuluneiden seitsemän (7 vrk) vuorokauden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	
    8.3 HARTIA
	
 OIRE_53 | Oire: hartiavaiva; kykenemättömyys viim. 5v:n aikana | Olet(te)ko hartiavaivojen takia ollut kykenemätön tekemään päivittäisiä tehtäviäsi tai toimiasi joskus viimeisten 5 vuoden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_54A | Oire: hartiakipu tai -vaiva viim. kk:n aikana | Onko teillä/sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana hartiakipua tai -vaivaa? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_54B | Oire: hartiakipu tai -vaiva 7vrk:n aikana | Entä viimeksi kuluneiden seitsemän (7 vrk) vuorokauden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
    8.4 OLKAPÄÄ
 OIRE_55 | Oire: olkapäävaiva; kykenemättömyys viim. 5v:n aikana | Olet(te)ko olkapäävaivojen takia ollut kykenemätön tekemään päivittäisiä tehtäviäsi tai toimiasi joskus viimeisten 5 vuoden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_56A | Oire: olkapääkipu viim. kk:n aikana | Onko teillä/sinulla ollut viimeisen kuukauden (30 pv) aikana olkapääkipua? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_56B | Oire: olkapääkipu 7vrk:n aikana | Entä viimeksi kuluneiden seitsemän (7 vrk) vuorokauden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	
    8.5 RAAJOJEN NIVELET
	
 OIRE_57 | Oire: niveloireet viim. kk:n aikana | Onko teillä/sinulla viimeisen kuukauden (30 pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta yhdessä tai useammassa nivelessä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	
Kys. Lomakkeesta
58A. Onko teillä/sinulla viimeisen kuukauden (30pv) aikana ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta: (Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.)
 OIRE_58A_01_K | Oire: niveloireet oikea olkapää viim. kk:n aikana | 1. Oikean olkapään nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_02_K | Oire: niveloireet vasen olkapää viim. kk:n aikana | 2. Vasemman olkapään nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_03_K | Oire: niveloireet oikea kyynärpää viim. kk:n aikana | 3. Oikean kyynärpään nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_04_K | Oire: niveloireet vasen kyynärpää viim. kk:n aikana | 4. Vasemman kyynärpään nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_05_K | Oire: niveloireet oikea ranne viim. kk:n aikana | 5. Oikean ranteen nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_06_K | Oire: niveloireet vasen ranne viim. kk:n aikana | 6. Vasemman ranteen nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_07_K | Oire: niveloireet oikean käden sormet viim. kk:n aikana | 7. Oikean käden sorminivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_08_K | Oire: niveloireet vasemman käden sormet viim. kk:n aikana | 8. Vasemman käden sorminivelissä? 
	1	Kyllä
	0	Ei
 OIRE_58A_09_K | Oire: niveloireet oikea lonkka viim. kk:n aikana | 9. Oikean lonkan nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_10_K | Oire: niveloireet vasen lonkka viim. kk:n aikana | 10. Vasemman lonkan nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_11_K | Oire: niveloireet oikea polvi viim. kk:n aikana | 11. Oikean polven nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_12_K | Oire: niveloireet vasen polvi viim. kk:n aikana | 12. Vasemman polven nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_13_K | Oire: niveloireet oikea nilkka viim. kk:n aikana | 13.Oikean nilkan nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_14_K | Oire: niveloireet vasen nilkka viim. kk:n aikana | 14. Vasemman nilkan nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_15_K | Oire: niveloireet oikea jalkaterä viim. kk:n aikana | 15. Oikean jalkaterän nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58A_16_K | Oire: niveloireet vasen jalkaterä viim. kk:n aikana | 16. Vasemman jalkaterän nivelissä? 
	0	Ei
	1	Kyllä
 OIRE_58B | Oire: niveloireet 7 vrk:n aikana | Entä viimeksi kuluneiden seitsemän (7vrk) vuorokauden aikana? 
	0	Ei
	1	Kyllä
	
Kys. Lomakkeesta
58 B. Onko teillä ollut kipua, särkyä tai liikearkuutta viimeisen seitsemän vuorokauden aikana: (Tutkittavalle annettu nivelkuvapiirros avuksi.)

 OIRE_58B_01_K | Oire: niveloireet oikea olkapää 7 vrk:n aikana | 1. Oikean olkapään nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_02_K | Oire: niveloireet vasen olkapää 7 vrk:n aikana | 2. Vasemman olkapään nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_03_K | Oire: niveloireet oikea kyynärpää 7 vrk:n aikana | 3. Oikean kyynärpään nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_04_K | Oire: niveloireet vasen kyynärpää 7 vrk:n aikana | 4. Vasemman kyynärpään nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_05_K | Oire: niveloireet oikea ranne 7 vrk:n aikana | 5. Oikean ranteen nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_06_K | Oire: niveloireet vasen ranne 7 vrk:n aikana | 6. Vasemman ranteen nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_07_K | Oire: niveloireet oikean käden sormet 7 vrk:n aikana | 7. Oikean käden sorminivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_08_K | Oire: niveloireet vasemman käden sormet 7 vrk:n aikana | 8. Vasemman käden sorminivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_09_K | Oire: niveloireet oikea lonkka 7 vrk:n aikana | 9. Oikean lonkan nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_10_K | Oire: niveloireet vasen lonkka 7 vrk:n aikana | 10. Vasemman lonkan nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_11_K | Oire: niveloireet oikea polvi 7 vrk:n aikana | 11. Oikean polven nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_12_K | Oire: niveloireet vasen polvi 7 vrk:n aikana | 12. Vasemman polven nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_13_K | Oire: niveloireet oikea nilkka 7 vrk:n aikana | 13.Oikean nilkan nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_14_K | Oire: niveloireet vasen nilkka 7 vrk:n aikana | 14. Vasemman nilkan nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_15_K | Oire: niveloireet oikea jalkaterä 7 vrk:n aikana | 15. Oikean jalkaterän nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
 OIRE_58B_16_K | Oire: niveloireet vasen jalkaterä 7 vrk:n aikana | 16. Vasemman jalkaterän nivelissä? 
	0	Ei 
	1	Kyllä
