Datantilauspyyntö | Toimintakyky

  • Muuttujahakemisto [puuttuu]
Täytä alle yhteystietosi mahdollisia yhteydenottoja ja datan toimitusta varten! ( * = pakollinen )

Nimi *

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *

Tutkimuksen koodi *
Vapaata tekstiä
Datantilauslomakkeen selitteet: (klikkaa kuva isommaksi)

Lomakkeen päiväys:
(päiväys tuotetaan automaattisesti - älä muuta päiväystä!)

Valitse, mistä aineistosta haluat muuttujat poimittavan *
(valitse vähintään yksi)

Aikuiset (30 vuotta täyttäneet)
Mini-Suomi uusintatutkimus

Jos aineistopyyntö liittyy THL biopankki -suunnitelmaan, niin valitse myös alla oleva
THL biopankki

Valitse kaikki haluamasi muuttujat listasta ja paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä.



Toimintakykytutkimuksen muuttujissa on puuttuvan tiedon koodina . (piste) silloin, kun ko. testiä/kysymystä ei ole kuulunut tehdä tutkittavalle (=sallittu puuttuva tieto). Niissä tapauksissa, joissa testi/kysymys on kuulunut tehdä, mutta tieto puuttuu (=ei-sallittu puuttuva tieto), on sen syytä pyritty luokittelemaan käyttämällä puuttuvan tiedon koodina eri kirjaimia. Tällöin on tarkistettu testikohtaiset huomiot ja toky-tutkimuksen yleishuomiot, joiden perusteella on puuttuvan tiedon koodi merkitty seuraavasti:

.D jos puuttuvan tiedon syynä on dementia, kehitysvamma tai muu muistiin tai älyllisiin toimintoihin liittyvä vajavuus

.V tieto puuttuu vieraskielisyyden vuoksi

.Y tieto puuttuu motivaation puutteen tai siihen vivahtavan syyn vuoksi (ei jaksa, viitsi, on kiire...)

.H tieto puuttuu tutkittavan näkö-, kuulo- tai puheongelman vuoksi

.M puuttuvan tiedon syynä on jokin muu syy tai syy ei selviä


MUUTTUJAN NIMI | MUUTTUJAN KUVAUS 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 TOKY_1Lasit | Silmä- tai piilolasit (olemassa) | Onko Teillä silmä- tai piilolaseja (olemassa)?		
	0 ei
	1 kyllä
 TOKY_1LahiL | Silmä- tai piilolasit lukiessa | Käytättekö silmä- tai piilolaseja yleensä lukiessanne?		
	0 ei
	1 kyllä
 TOKY_1LLNyt | Lasit lähinäkötestissä | Onko tutkittavalla lasit lähinäkötestissä?		
	0 ei
	1 kyllä	
 TOKY_1Lahivisus | Lähinäön tarkkuus, visus-arvot | Visusarvot 0,05-1,25; 98/99=sokea tai lähes sokea		
 TOKY_1Lahivisus_luok | Lähinäön tarkkuus, 4-luokkainen | Lähinäkötestin visus-arvojen perusteella luokiteltu muuttuja		
	1 Normaali=visus 0,5-1,25		
	2 Heikentynyt=visus 0,32-0,4		
	3 Heikkonäköinen=visus 0,05-0,25		
	4 Sokea tai lähes sokea=visus <0,05		
 TOKY_1KaukoL | Silmä- tai piilolasit kauas katsoessa | Käytättekö silmä- tai piilolaseja yleensä katsoessanne kauas?		
	0 ei
	1 kyllä
 TOKY_1KLNyt | Lasit kaukonäkötestissä | Onko tutkittavalla lasit kaukonäkötestissä?		
	0 ei
	1 kyllä	
 TOKY_1Kaukovisus | Kaukonäön tarkkuus, visus-arvot | Visusarvot 0,10-2,00; 98/99=sokea tai lähes sokea		
 TOKY_1Kaukovisus_luok | Kaukonäön tarkkuus, 4-luokkainen | Kaukonäkötestin visus-arvojen perusteella luokiteltu muuttuja		
	1 Normaali=visus 0,63-2,00		
	2 Heikentynyt=visus 0,32-0,5		
	3 Heikkonäköinen=visus 0,10-0,25		
	4 Sokea tai lähes sokea=visus <0,1	
 TOKY_1Hamaravisus | Hämäränäon tarkkuus, visus-arvot | Tehty vain vars.terveystarkastuksessa. Visusarvot 0,10-2,00; 98/99=sokea tai lähes sokea		
 TOKY_1NakoHuom | Huomiot näkötestistä | 
 TOKY_1Nakotutk | Ollut näkötutkimuksissa | Oletteko ollut tutkimuksissa näkönne vuoksi? Kysymys esitetty, jos TOKY_1Lahivisus <=0,4 tai 98/99 tai TOKY_1Kaukovisus <=0,80 tai 98/99.
	0 ei
	1 kyllä
 TOKY_1NakoPaikka | Näkötutkimuspaikka | Missä olette ollut näkötutkimuksissa? Kysymys esitetty, jos TOKY_1Nakotutk=1
	1 Optikolla	
	2 Yksityisen silmälääkärin vastaanotolla	
	3 Terveyskeskuksessa	
	4 Sairaalan silmäpoliklinikalla	
	5 Muualla	
 TOKY_1NakoPaikkaM | Muu ilmoitettu näkötutkimuspaikka | Missä muualla näkötutkimuksissa? Kysymys esitetty, jos TOKY_1NakoPaikka=5			
 TOKY_1NakoKunto | Saanut näkövammaisten kuntoutuspalveluita | Oletteko saanut näkövammaisten kuntoutuspalveluita? Kysymys esitetty, jos TOKY_1Kaukovisus =<0,25 tai 98/99		
	0 ei
	1 kyllä	
 TOKY_2ParempiK | Paremmin kuuleva korva | Kumpi korvanne kuulee paremmin? Tutkittavan arvio. Kuulomittaus tehtiin ensin paremmin kuulevalle korvalle (tai oikealle, jos korvien välillä ei ollut tvan mielestä eroa)		
	1 Oikea
	2 Vasen	
	3 Ei eroa
 TOKY_2K500Hz_Oik | Oikean korvan kuulokynnys (500 Hz), dB | Arvot 5-90 dB, 98/99=kuuro	
 TOKY_2K1000Hz_Oik | Oikean korvan kuulokynnys (1000 Hz), dB | Arvot 5-90 dB, 98/99=kuuro	
 TOKY_2K2000Hz_Oik | Oikean korvan kuulokynnys (2000 Hz), dB | Arvot 5-90 dB, 98/99=kuuro	
 TOKY_2Ka_Oik | Oikean korvan mittausten keskiarvo, dB | Keskiarvo eri taajuuksien (500, 1000, 2000 Hz) tuloksista. Arvot 5-99 dB	
 TOKY_2K500Hz_Vas | Vasemman korvan kuulokynnys (500 Hz), dB | Arvot 5-90 dB, 98/99=kuuro	
 TOKY_2K1000Hz_Vas | Vasemman korvan kuulokynnys (1000 Hz), dB | Arvot 5-90 dB, 98/99=kuuro	
 TOKY_2K2000Hz_Vas | Vasemman korvan kuulokynnys (2000 Hz), dB | Arvot 5-90 dB, 98/99=kuuro	
 TOKY_2Ka_Vas | Vasemman korvan mittausten keskiarvo, dB | Keskiarvo eri taajuuksien (500, 1000, 2000 Hz) tuloksista. Arvot 5-99 dB
 TOKY_2ParempiKa | Paremmin kuulevan korvan mittausten keskiarvo, dB | Arvot 5-99 dB
 TOKY_2HeikompiKa | Heikommin kuulevan korvan mittausten keskiarvo, dB | Arvot 5-99 dB
 TOKY_2Kuulo_luok | WHO:n 5-luokkainen kuuloluokitus | Paremman korvan kuulon perusteella luokiteltu muuttuja
	1 Normaali=paremman korvan kuulo <26 dB	
	2 Jonkin verran heikentynyt=paremman korvan kuulo 26-40 dB	
	3 Kohtalaisesti heikentynyt=paremman korvan kuulo 41-60 dB	
	4 Vaikea-asteisesti heikentynyt=paremman korvan kuulo 61-80 dB
	5 Kuuro tai lähes kuuro=paremman korvan kuulo >80 dB	
 TOKY_2KuuloHuom | Huomiot kuulotestistä | 
 TOKY_2Kuulotutk | Ollut kuulotutkimuksissa | Oletteko ollut tutkimuksissa kuulonne vuoksi? Kysymys esitetty, jos TOKY_2ParempiKa =>35 dB
	0 ei
	1 kyllä
 TOKY_2KuuloPaikka | Kuulotutkimuspaikka | Missä olette ollut kuulotutkimuksissa? Kysymys esitetty, jos TOKY_2Kuulotutk=1
	1 Työterveyshuollossa	
	2 Yksityisen korvalääkärin vastaanotolla	
	3 Terveyskeskuksessa	
	4 Sairaalan korvapoliklinikalla	
	5 Muualla	
 TOKY_2KuuloPaikkaM | Muu ilmoitettu kuulotutkimuspaikka | Missä muualla kuulotutkimuksissa? Kysymys esitetty, jos TOKY_2KuuloPaikka=5	
 TOKY_3Elkm | Oikein lueteltujen eläinten lukumäärä | Arvot 0-52			
 TOKY_3Oikein1 | Muistetut sanat 1. kerta | Arvot 0-10
 TOKY_3Oikein2 | Muistetut sanat 2. kerta | Tehtävä esitetty, jos TOKY_3Oikein1<10. Arvot 0-10
 TOKY_3Oikein3 | Muistetut sanat 3. kerta | Tehtävä esitetty, jos TOKY_3Oikein2<10. Arvot 0-10
 TOKY_3Oikein4 | Muistetut sanat 5 min. kuluttua | Arvot 0-10
 TOKY_3Pros4 | Säilymisprosentti | TOKY_3Pros4=(TOKY_3Oikein4/TOKY_3Oikein3)x100. Arvot 0-100.
 TOKY_3KognH | Huomiot kognitiivisesta testistä | 
 TOKY_3ViivH | Huomiot viivästetystä mieleenpalautuksesta | 
 TOKY_4KirjKasi | Kirjoittava käsi | Oletteko oikea- vai vasenkätinen? (kirjoittava käsi)		
	1 Oikea
	2 Vasen	
 TOKY_4Testikasi | Käsi, jolla puristusvoima- ja reaktioaikatesti on tehty | Normaalisti testit tehty kirjoittavalla kädellä		
	1 Oikea
	2 Vasen	
 TOKY_4Puristus1 | 1. puristusvoimatestin tulos, N | Arvot 0-999 N	
 TOKY_4Puristus2 | 2. puristusvoimatestin tulos, N | Arvot 0-999 N
 TOKY_4Puristus3 | 3. puristusvoimatestin tulos, N | Tehty, jos kahden ensimmäisen puristussuorituksen välillä on yli 10 %:n ero. Arvot 0-999 N
 TOKY_4Puristus_max | Maksimaalinen puristusvoima, N | Paras puristusvoimatestien tuloksista. Arvot 0-999 N
 TOKY_4PuristusHuom | Huomiot puristusvoimatestistä | 
 TOKY_4Reaktiohuom | Huomiot reaktioaikatestistä | 
 TOKY_5TP_TESTI | Tasapainotestityyppi | 
	1 voimalevy
	2 Guralnik	
	3 ei tehty
	4 epäselvä	
 TOKY_5Gur_semi | Guralnikin tasapainotesti, semi-tandemin kesto, s | Tehty kotiterv.tarkastuksessa ja jos voimalevy ei toiminut. Arvot 0-10
 TOKY_5Gur_tandem | Guralnikin tasapainotesti, semi-tandemin kesto, s | Tehty kotiterv.tarkastuksessa ja jos voimalevy ei toiminut. Arvot 0-10
 TOKY_5Gur_jalavier | Guralnikin tasapainotesti, semi-tandemin kesto, s | Tehty kotiterv.tarkastuksessa ja jos voimalevy ei toiminut. Arvot 0-10
 TOKY_5VL1 | Voimalevy-tasapainotesti, jalat vierekkäin, silmät auki, kesto, s | Arvot voimalevytutkituilta eli TOKY5_TP_TESTI=1.Tehty varsinaisessa terveystarkastuksessa. Arvot 10-30
 TOKY_5VL2 | Voimalevy-tasapainotesti, jalat vierekkäin, silmät kiinni, kesto, s | Arvot voimalevytutkituilta eli TOKY5_TP_TESTI=1.Tehty varsinaisessa terveystarkastuksessa. Arvot 10-30
 TOKY_5VL3 | Voimalevy-tasapainotesti, semi-tandem, kesto, s | Arvot voimalevytutkituilta eli TOKY5_TP_TESTI=1.Tehty varsinaisessa terveystarkastuksessa. Arvot 10-30
 TOKY_5VL4 | Voimalevy-tasapainotesti, tandemin kesto, s | Arvot voimalevytutkituilta eli TOKY5_TP_TESTI=1.Tehty varsinaisessa terveystarkastuksessa. Tehty, jos TOKY_5VL3 >= 10 s. Arvot 10-20
 TOKY_5TasapainoHuom | Huomiot tasapainotestistä | 
 TOKY_6KavTas | Kävely tasaisella | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu
 TOKY_6KavVarp | Varpailla käynti | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu
 TOKY_6PortaanNousu | Kahden portaan nousu | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu
 TOKY_6Kyykistys | Kyykistys | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu
 TOKY_6OlkavarNosto | Olkavarsien nosto ylös | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu
 TOKY_6KyynarOjennus | Kyynärnivelten ojennus | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu
 TOKY_6KyynarKoukistus | Kyynärnivelten koukistus | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu
 TOKY_6KammenselatVast | Kämmenselät vastakkain | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu
 TOKY_6SormienNyrk | Sormien nyrkistys | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu
 TOKY_6PeukaloidenNyrk | Peukaloiden nyrkistys | Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Normaali		
	1 Vaikeutunut
	2 Ei onnistu		
 TOKY_6NivelHuom | Huomiot niveltoimintatestistä | 	
 TOKY_7Tuoli1 | Tuolilta nousu | Onnistuiko tuolilta nousu yhden kerran? Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Onnistui ilman käsiä		
	1 Onnistui käsillä auttaen
	2 Ei onnistunut	
 TOKY_7Tuoli5 | Tuolilta nousu 5 kertaa | Onnistuiko tuolita nousu viisi kertaa? Tehty, jos TOKY_7Tuoli1=0
	0 Onnistuu ilman käsien apua		
	1 Ei onnistunut, tutkittava käytti käsiä apuna
	2 Ei onnistunut, minuutti tuli täyteen
	3 Ei onnistunut, testi keskeytettiin turvallisuussyistä
 TOKY_7Tuoli5Aika | Viiteen tuoliltanousuun kulunut aika, s | Kirjattu, jos TOKY_7Tuoli5=0. Arvot 5-60 sekuntia.
 TOKY_7Tuolitesti_luok | Tuolilta nousu 5 kertaa, 2-luokk. | Muunnos TOKY_7Tuoli1:stä ja TOKY_7Tuoli 5:sta
	0 Onnistuu		
	1 Ei onnistu
 TOKY_7TuoliHuom | Huomiot tuoliltanousutestistä | 	
 TOKY_8Kavely | Kävelytesti | Onnistuiko kävelytesti? Tehty 55-vuotta täyttäneille
	0 Onnistui ilman apuvälinettä		
	1 Onnistui apuvälineen kanssa
	2 Ei onnistunut, minuutti tuli täyteen
	3 Ei onnistunut, testi keskeytettiin turvallisuussyistä
 TOKY_8KavelyAika |  Kävelytestin suoritusaika, s | Kirjattu, jos TOKY_8Kavely=0 tai 1. Arvot 2-60 sekuntia.
 TOKY_8Askeleet | Kävelytestissä otettujen askelten lkm | Kirjattu, jos TOKY_8Kavely=0 tai 1. Arvot 5-60 askelta.
 TOKY_8Matka | Todellinen kävelymatka, m | Kävelty matka normaalisti 6,1 m, kotikäynneillä tilanpuutteen vuoksi joskus lyhempi
 TOKY_8Nopeus | Kävelynopeus, m/s | Muunnos: Toky_8Matka / TOKY_8KavelyAika
 TOKY_8KavelyHuom | Huomiot kävelytestistä | 
 TOKY_9SelkaEsteSydan | Sydäninfarkti tai aivohalvaus viimeisen puolen vuoden aikana | Onko Teillä ollut viimeisen puolen vuoden aikana sydäninfarktia tai aivohalvausta? Tehty vain vars.terveystarkastuksessa. Kysytty 55-vuotiailta tutkittavilta		
	0 ei
	1 kyllä	
 TOKY_9SelkaEsteMuu | Muu este tehdä vartalon ojentajien testiä | Onko Teillä muuta estettä tehdä vartalon ojentajien testi? Tehty vain vars.terveystarkastuksessa. Kysytty, jos TOKY_9SelkaEsteSydan=0		
	0 ei
	1 kyllä	
 TOKY_9SelkaAika | Vartalon ojentajien testin tulos, s | Tehty vain vars.terveystarkastuksessa. Testi tehty, jos TOKY_9SelkaEsteSydan=0 ja TOKY_9SelkaEsteMuu=0.Arvot 0-240 sekuntia		
 TOKY_9SelkaHuom | Huomiot vartalon ojentajien testistä | 
 TOKY_9Luotett | Testisuoritusten luotettavuus | Vaikuttivatko testisuoritukset luotettavilta? Tutkijan arvio		
	0 ei
	1 osittain
	2 kyllä	
 TOKY_9LuotettSyy | Syy testisuoritusten heikentyneeseen luotettavuuteen | Miksi testisuoritukset eivät vaikuttaneet luotettavilta? Kysymys, jos TOKY_9Luotett=0 tai 1		
	0 Tutkittavalla on tilapäinen toiminnanrajoitus
	1 Tutkittava ei yrittänyt parastaan
	2 Muusta syystä
 TOKY_10LoppuHuom | Tarkenne, huomioita tutkimuksesta | 	


Paina lopuksi "Lähetä pyyntö" -näppäintä


© Terveys 2000 | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 | Päivitetty 8.11.2016 | Harri Rissanen